<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.zkrx.org">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.zkrx.org</link>
		<image rdf:resource="http://www.zkrx.org/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-11-20T22:01:08+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.zkrx.org/content/view/27/9/lang,en/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.zkrx.org/content/view/26/9/lang,en/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.zkrx.org/content/view/25/9/lang,en/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.zkrx.org/content/view/20/9/lang,en/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.zkrx.org/content/view/16/9/lang,en/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.zkrx.org/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.zkrx.org</link>
		<url>http://www.zkrx.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.zkrx.org/content/view/27/9/lang,en/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-22T16:35:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.zkrx.org</dc:source>
		<title>Incises à Paris, Albi et Tarbes</title>
		<link>http://www.zkrx.org/content/view/27/9/lang,en/</link>
		<description>not yet translatedIncises (content/view/28/41/lang,fr/) , composition pour instrument &amp;eacute;lectroacoustique gestuel (~ 15&amp;#39;)  Commande de l&amp;#39;INA-GRM, compos&amp;eacute;e dans les studios du GRM et du GMEA. le 27 mars, lors du festival Pr&amp;eacute;sences &amp;Eacute;lectroniques (http://www.ina.fr/sites/ina/medias/script/presse/371.pdf), organis&amp;eacute; par le GRM (http://www.ina.fr/entreprise/activites/recherches-musicales/index.html)  &amp;agrave; la Maison de Radio Francele 28 mars, lors des Journ&amp;eacute;es &amp;Eacute;lectriques (http://www.gmea.net/activite/diffusion/albi/journeesElectriques/2007_2008/index.htm), organis&amp;eacute;es par le GMEA (http://www.gmea.net/), &amp;agrave; la Sc&amp;egrave;ne Nationale d&amp;#39;Albi le 11 avril, lors de la Nuit &amp;Eacute;lectronique (http://www.parvis.net/s_infosup.asp?reference=215), au Parvis, Sc&amp;egrave;ne Nationale de Tarbes (http://www.parvis.net/), avec Pyrogenesis (content/view/17/41/lang,fr/)  L&amp;#39;interpr&amp;eacute;tation d&amp;#39;Incises - de m&amp;ecirc;me qu&amp;#39;en amont, sa composition - se d&amp;eacute;ploie dans un va-et-vient constant entre le geste et l&amp;#39;&amp;eacute;coute : d&amp;#39;espaces fendus en trajectoires bris&amp;eacute;es, le geste creuse la mati&amp;egrave;re, la craquelle, y op&amp;egrave;re des tranch&amp;eacute;es. Un espace se fissure, le suivant en &amp;eacute;merge... &amp;Agrave; travers ces interstices se dessine un parcours de l&amp;#39;&amp;eacute;coute. Pour cette pi&amp;egrave;ce, j&amp;#39;ai souhait&amp;eacute; travailler, dans le contexte de mon accueil en r&amp;eacute;sidence &amp;agrave; l&amp;#39;INA-GRM, sur le synth&amp;eacute;tiseur  Coupigny (http://electroscopie.blogspot.com/2006_11_01_archive.html)  , qui a fourni les mati&amp;egrave;res sonores de certaines des oeuvres majeures du r&amp;eacute;pertoire du GRM. Ce choix &amp;eacute;tait pour moi une mani&amp;egrave;re de me reconna&amp;icirc;tre dans une certaine continuit&amp;eacute; avec la d&amp;eacute;marche de ce centre de cr&amp;eacute;ation, et en particulier dans ses premi&amp;egrave;res heures - les ann&amp;eacute;es 60/70 - qui y ont vu na&amp;icirc;tre toutes sortes d&amp;#39;exp&amp;eacute;rimentation sur le sonore, &amp;agrave; partir des deux composantes, fondamentales pour moi, que sont le geste et l&amp;#39;&amp;eacute;coute.J&amp;#39;ai ainsi remis en jeu les mati&amp;egrave;res sonores du synth&amp;eacute;tiseur -analogique- dans un dispositif plus actuel -num&amp;eacute;rique-, de mani&amp;egrave;re &amp;agrave; prolonger ce rapport au geste -ce dialogue de la main et de la machine productrice de son que citait par exemple Fran&amp;ccedil;ois Bayle- au del&amp;agrave; de la g&amp;eacute;n&amp;egrave;se du mat&amp;eacute;riau vers une situation d&amp;#39;interpr&amp;eacute;tation au moment du concert comme lors du processus de composition...   </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.zkrx.org/content/view/26/9/lang,en/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-22T14:20:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.zkrx.org</dc:source>
		<title>Anatomie de l'invisible à Albi</title>
		<link>http://www.zkrx.org/content/view/26/9/lang,en/</link>
		<description>not yet translatedAnatomie de l&amp;#39;invisible (content/view/14/42/lang,fr/) : installation sonore et visuellede Pascal Baltazar, avec la complicit&amp;eacute; &amp;eacute;lectro-plasticienne de Pol Perez. &amp;Agrave; la Sc&amp;egrave;ne Nationale d&amp;rsquo;Albi (http://www.gmea.net/activite/diffusion/albi/journeesElectriques/2007_2008/renseignement.htm#scenenat), jusqu&amp;#39;au 30 mars.Ouvert du  mercredi  au samedi  de  12h30 &amp;agrave; 18h30 et dimanche de 14h30 &amp;agrave; 18h30   Anatomie de l&amp;#39;invisible propose aux visiteurs une exp&amp;eacute;rience sensible autour de la m&amp;eacute;taphore du lieu comme organisme : sons, lumi&amp;egrave;res et fils se combinent, se r&amp;eacute;pondent et s&amp;rsquo;entrechoquent pour habiter l&amp;rsquo;espace &amp;agrave; la mani&amp;egrave;re d&amp;rsquo;un syst&amp;egrave;me nerveux. Coproduction Maison Salvan Art   Science - Lab&amp;egrave;ge / GMEA </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.zkrx.org/content/view/25/9/lang,en/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-10-17T15:08:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.zkrx.org</dc:source>
		<title>Anatomie de l'invisible</title>
		<link>http://www.zkrx.org/content/view/25/9/lang,en/</link>
		<description>not yet translatedDu 8 au 23 novembre aura lieu Anatomie de l&amp;#39;invisible (content/view/14/42/lang,fr/) : installation r&amp;eacute;active de Pascal Baltazar, avec la complicit&amp;eacute; &amp;eacute;lectro-plasticienne de Pol Perez.Anatomie de l&amp;#39;invisible proposera aux visiteurs une exp&amp;eacute;rience sensible mettant en jeu des mat&amp;eacute;riaux sonores, visuels et physiques autour de la m&amp;eacute;taphore du lieu comme organisme et syst&amp;egrave;me nerveux. &amp;agrave; la Maison Salvan Art/Science, 1 rue de l&amp;#39;Ancien Ch&amp;acirc;teau, Lab&amp;egrave;ge, 31 Vernissage le 8 novembre &amp;agrave; 19h30, avec deux intervention de la Cie de danse mail (mailto:maison.salvan@ville-labege.fr)  ou par t&amp;eacute;l&amp;eacute;phone au 05 62 24 86 55 ou 06 71 31 23 11 R&amp;eacute;sidence 2007 Ville de Lab&amp;egrave;ge - Coproduction Maison Salvan/GMEA (http://gmea.net/), centre national de cr&amp;eacute;ation musicale Dialogue scientifique avec Maxime Cauchois et Jean-Michel Hup&amp;eacute;, chercheurs en neurophysiologie du CERCO (http://www.cerco.ups-tlse.fr/fr_vers/cerco_fr/index.php)  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.zkrx.org/content/view/20/9/lang,en/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-07T15:03:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.zkrx.org</dc:source>
		<title>Pyrogenesis in Brussels</title>
		<link>http://www.zkrx.org/content/view/20/9/lang,en/</link>
		<description>By invitation of iMAL (http://www.imal.org/), and with the support of CRFMW (http://users.skynet.be/crfmw/index1.htm), my piece for electroacoustic instrument Pyrogenesis (content/view/17/41/lang,en/) will be performed at the opening concert of iMAL, together with Espaces Crois&amp;eacute;s (http://mathieuchamagne.com/espaces_croises.html) by Mathieu Chamagne and Mikro, by HC Gilje and Justin BennetMore informations on iMAL (http://www.imal.org/iMAL_opening/)&amp;#39;site  (http://www.imal.org/iMAL_opening/mac/index_en.html)    </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.zkrx.org/content/view/16/9/lang,en/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-07-09T15:53:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.zkrx.org</dc:source>
		<title>Pyrogenesis in Montpellier, Fr</title>
		<link>http://www.zkrx.org/content/view/16/9/lang,en/</link>
		<description>in concert at the Radio France festival  (http://www.festivalradiofrancemontpellier.com/2007/eng/rv-18h/25-electronique.php), on the 25th of july</description>
	</item>
</rdf:RDF>
